编号 | 合作企业 |
AI1 | 上海余天成医药有限公司 |
AI2 | 上海扬盛印务有限公司 |
AI3 | 诺心食品(上海)有限公司 |
AI4 | 上海晋拓金属制品有限公司 |
AI5 | 正泰电气股份有限公司 |
AI6 | 长飞光纤光缆(上海)有限公司 |
AI7 | 蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司 |
AI8 | 蒂森克虏伯家用电梯(上海)有限公司 |
AI9 | 上海华铭智能终端设备有限公司 |
AI10 | 上海远安流体设备科技有限公司 |
AI11 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 |
AI12 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 |
AI13 | 上海松江飞繁电子有限公司 |
AI14 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司 |
AI15 | 上海凯虹科技电子有限公司 |
AI16 | 日东电工(上海松江)有限公司 |
AI17 | 青岛啤酒上海松江制造有限公司 |
AI18 | 上海恩梯恩精密机电有限公司 |
AI19 | 路博润特种化工制造(上海)有限公司 |
AI20 | 大福(中国)物流设备有限公司 |
AI21 | 明治制果食品工业(上海)有限公司 |
AI22 | 上海宝鸟服饰有限公司 |
AI23 | 美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司 |
AI24 | 上海回天新材料有限公司 |
AI25 | 上海致远绿色能源股份有限公司 |
AI26 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 |
持续更新(排名不分先后)